落札企業ランキング
公共入札で実際に落札している会社を、本社の所在地・従業員規模・業種・期間でしぼって調べられます。 自社と同じ地域・同じ規模の会社が「年に何件・いくら」受注しているかが分かるので、 目標づくりや計画の裏づけに使えます。
沖縄県・建設コンサル・設計の落札企業の実態
- 落札した会社
- 12社
- 落札の合計
- 51件
- 1社あたりの中央値
- 2件
- 受注額の中央値
- 約940万円
半数の会社はこの中央値より少ない受注です。自社の情報を登録すると、類似企業の事例が分析できます。
受注の推移(沖縄県・建設コンサル・設計)
集計が締まっている直近の2025は12件で、前年(2024・8件)と比べて+50%です。同じ条件の会社全体の動きなので、自社の受注推移と重ねてみてください。
| 期間 | 落札件数 | 落札総額 | 落札した会社 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2件 | 約542万円 | 2社 |
| 2015 | 4件 | 約1,810万円 | 4社 |
| 2016 | 2件 | 約794万円 | 2社 |
| 2017 | 3件 | 約3,495万円 | 3社 |
| 2018 | 4件 | 約651万円 | 3社 |
| 2019 | 1件 | 約364万円 | 1社 |
| 2020 | 1件 | 約324万円 | 1社 |
| 2021 | 3件 | 約888万円 | 3社 |
| 2022 | 3件 | 約886万円 | 2社 |
| 2023 | 2件 | 約1,083万円 | 2社 |
| 2024 | 8件 | 約6,674万円 | 5社 |
| 2025 | 12件 | 約1.2億円 | 2社 |
| 2026 | 6件 | 約4,692万円 | 3社 |
※公告日を基準に暦年(1〜12月)で集計しています。国の会計年度(4〜3月)ではありません。うすい色の期間は集計途中のため、増減の比較からは外しています。
12社
| # | 会社名 | 本社 | 従業員 | 落札件数 | 1件あたり🔒 Standard以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄設計サービス株式会社 | 沖縄県那覇市 | 30人 | 17件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 2 | 株式会社大輝 | 沖縄県豊見城市 | 56人 | 12件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 3 | 新糸満造船株式会社 | 沖縄県糸満市 | 65人 | 5件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 4 | 株式会社沖縄ダイケン | 沖縄県那覇市 | 1,780人 | 5件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 5 | アクシオヘリックス株式会社 | 沖縄県那覇市 | 20人 | 3件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 6 | 公益社団法人沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 沖縄県那覇市 | 4人 | 2件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 7 | T&C株式会社 | 沖縄県糸満市 | 7人 | 2件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 8 | 株式会社サンケイエンジニアリング | 沖縄県浦添市 | 6人 | 1件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 9 | 株式会社沖縄用地測量設計 | 沖縄県那覇市 | 14人 | 1件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 10 | 株式会社沖縄エネテック | 沖縄県浦添市 | 73人 | 1件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 11 | 株式会社国建 | 沖縄県那覇市 | 212人 | 1件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 12 | 有限会社南部測量機 | 沖縄県糸満市 | 10人 | 1件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →