落札企業ランキング
公共入札で実際に落札している会社を、本社の所在地・従業員規模・業種・期間でしぼって調べられます。 自社と同じ地域・同じ規模の会社が「年に何件・いくら」受注しているかが分かるので、 目標づくりや計画の裏づけに使えます。
奈良県・デザイン・印刷の落札企業の実態
- 落札した会社
- 6社
- 落札の合計
- 16件
- 1社あたりの中央値
- 3件
- 受注額の中央値
- 約468万円
半数の会社はこの中央値より少ない受注です。自社の情報を登録すると、類似企業の事例が分析できます。
受注の推移(奈良県・デザイン・印刷)
集計が締まっている直近の2025は1件で、前年(2024・2件)と比べて-50%です。同じ条件の会社全体の動きなので、自社の受注推移と重ねてみてください。
| 期間 | 落札件数 | 落札総額 | 落札した会社 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1件 | 約113万円 | 1社 |
| 2015 | 2件 | 約287万円 | 2社 |
| 2016 | 1件 | 約169万円 | 1社 |
| 2017 | 2件 | 約291万円 | 2社 |
| 2018 | 2件 | 約132万円 | 2社 |
| 2019 | 1件 | 約131万円 | 1社 |
| 2020 | 1件 | 約144万円 | 1社 |
| 2021 | 1件 | 約173万円 | 1社 |
| 2022 | 1件 | 約129万円 | 1社 |
| 2023 | 1件 | 約129万円 | 1社 |
| 2024 | 2件 | 約249万円 | 2社 |
| 2025 | 1件 | 約63万円 | 1社 |
※公告日を基準に暦年(1〜12月)で集計しています。国の会計年度(4〜3月)ではありません。うすい色の期間は集計途中のため、増減の比較からは外しています。
6社
| # | 会社名 | 本社 | 従業員 | 落札件数 | 1件あたり🔒 Standard以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アイプリコム | 奈良県橿原市 | 61人 | 6件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 2 | 南浦印刷株式会社 | 奈良県奈良市 | 3人 | 4件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 3 | 高橋正株式会社 | 奈良県大和高田市 | 7人 | 3件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 4 | 株式会社2st planning | 奈良県生駒市 | 1人 | 1件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 5 | 株式会社NJ | 奈良県奈良市 | - | 1件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
| 6 | 有限会社ポータルサポート | 奈良県奈良市 | - | 1件 | スタンダード以上のプランでご覧いただけます |
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →