柳川雅文の落札実績
柳川雅文は公共入札で10件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は林野庁です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全10件のうち新しい10件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/27 | 令和8年度 希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視(中越森林管理署) | 林野庁 | ¥348,092 |
| 2026/05/14 | 【下越森林管理署】令和8年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視(下越森管理署) | 林野庁 | ¥435,304 |
| 2025/09/19 | 令和7年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視計画(中越森林管理署) | 林野庁 | ¥291,400 |
| 2025/04/14 | 【下越森林管理署】令和7年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視(下越森管理署) | 林野庁 | ¥311,000 |
| 2024/04/18 | 【中越森林管理署】令和6年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視 | 林野庁 | ¥294,060 |
| 2024/04/12 | 【下越森林管理署】令和6年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視(下越森管理署) | 林野庁 | ¥397,000 |
| 2023/04/12 | 【下越森林管理署】令和5年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視(下越森管理署) | 林野庁 | ¥286,000 |
| 2023/04/10 | 令和5年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視(中越森林管理署) | 林野庁 | ¥361,100 |
| 2022/09/20 | 【下越森林管理署】令和4年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視(下越森管理署) | 林野庁 | ¥348,080 |
| 2022/04/08 | 令和4年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視(中越森林管理署) | 林野庁 | ¥429,000 |
主要発注機関
- 林野庁10件 / ¥3,501,036
年別の落札件数
- 2026年2件
- 2025年2件
- 2024年2件
- 2023年2件
- 2022年2件
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。