高橋産業株式会社の落札実績
高橋産業株式会社は公共入札で11件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は秋田県湯沢市です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全11件のうち新しい11件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 市道環状2号線防雪柵設置工事 EKS261024 | 秋田県湯沢市 | ¥26,730,000 |
| 2026/07/21 | 市道山手線道路舗装補修工事 EKS261021 | 秋田県湯沢市 | ¥8,954,000 |
| 2026/06/29 | 第2あざみ沢ため池廃止工事 DNR261003 | 秋田県湯沢市 | ¥16,060,000 |
| 2026/06/29 | 旧適応指導教室解体工事 FGK261001 | 秋田県湯沢市 | ¥5,456,000 |
| 2025/10/06 | 駐車場舗装工事 ASM251004 | 秋田県湯沢市 | ¥3,608,000 |
| 2025/09/10 | 上野堰地区 ため池等整備(河川応対)工事 03303-K01 | 雄勝地域振興局 | ¥27,720,000 |
| 2025/07/28 | 市道環状3号線白子川橋(旧橋)橋梁撤去工事 EKS251027 | 秋田県湯沢市 | ¥20,845,000 |
| 2025/07/02 | 県単道路補修工事(簡易舗装改築) 07-G558-30 | 雄勝地域振興局 | ¥9,130,000 |
| 2025/06/02 | 旧須川小学校・中学校プール機械室棟外解体工事 AZS251001 | 秋田県湯沢市 | ¥11,220,000 |
| 2025/05/19 | 市道山手線道路舗装補修工事 EKS251013 | 秋田県湯沢市 | ¥10,142,000 |
| 2025/05/19 | 市道成沢工業団地線外道路改良舗装工事 EKS251007 | 秋田県湯沢市 | ¥28,820,000 |
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。