株式会社佐々木建設の落札実績
株式会社佐々木建設は公共入札で21件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は愛知県です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全21件のうち新しい20件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 緊急防災対策砂防工事(R8洲山川)(余裕期間・週休2日)2026-380267-000-15 | 愛知県 | ¥24,800,000 |
| 2026/07/08 | 過疎山村地域代行林道事業 中口尤線2工区工事 | 愛知県 | ¥63,700,000 |
| 2026/05/21 | 道路維持補修工事(一般)(その2)2026-380064-000-15 | 愛知県 | ¥15,400,000 |
| 2026/03/18 | 町下1工区区画整理工事 | 宮城県 | ¥96,750,000 |
| 2026/03/18 | 杉林前1工区区画整理工事 | 宮城県 | ¥105,800,000 |
| 2026/02/26 | 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(R7売沢区域)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)2025-380703-000-15 | 愛知県 | ¥14,300,000 |
| 2026/02/26 | 緊急防災砂防工事(R7油戸川)(余裕期間・週休2日)2025-380719-000-15 | 愛知県 | ¥10,400,000 |
| 2025/12/18 | 道路指定修繕工事(週休2日)2025-380605-000-15 | 愛知県 | ¥3,550,000 |
| 2025/12/04 | 緊急防災対策砂防工事(R7 神明川)(週休2日)2025-380456-000-15 | 愛知県 | ¥38,500,000 |
| 2025/09/25 | 河川局部改修工事(週休2日)2025-380345-000-15 | 愛知県 | ¥3,450,000 |
| 2025/07/03 | 緊急防災対策砂防工事(R7洲山川)(余裕期間・週休2日)2025-380174-000-15 | 愛知県 | ¥23,200,000 |
| 2025/07/02 | 予防治山事業 第7号工事 | 愛知県 | ¥47,000,000 |
| 2025/06/18 | 過疎山村地域代行林道事業 中口尤線2工区工事 | 愛知県 | ¥48,200,000 |
| 2025/04/16 | 小規模治山事業 第1号工事 | 愛知県 | ¥11,100,000 |
| 2025/03/19 | 夏川築堤工事 | 宮城県 | ¥78,500,000 |
| 2025/03/13 | 二股川河川災害復旧工事(その2) | 宮城県 | ¥67,500,000 |
| 2024/03/14 | 夏川築堤工事 | 宮城県 | ¥80,500,000 |
| 2023/04/14 | 夏川築堤工事 | 宮城県 | ¥80,000,000 |
| 2023/02/28 | 長沼ダム周辺環境整備業務委託 | 宮城県 | ¥35,000,000 |
| 2022/06/22 | 夏川築堤工事 | 宮城県 | ¥218,500,000 |
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。