(株)正貴組の落札実績
(株)正貴組は公共入札で18件の落札実績があります。 受注総額は有料プランでご覧いただけます、平均落札額は有料プランでご覧いただけます。主要な発注機関は千葉県匝瑳市です。
💡 受注総額・平均落札額は有料プラン(月額9,800円)でご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全18件のうち新しい18件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 舗装補修工事 | 千葉県匝瑳市 | ¥2,219,800 |
| 2026/05/26 | 舗装補修工事 | 千葉県匝瑳市 | ¥2,574,000 |
| 2026/03/25 | 県単海岸整備工事(野手海岸・海岸保全施設補修工) ※添付有 | 千葉県 県土整備部 海匝土木事務所 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2026/03/25 | 県単海岸整備工事(野手海岸・海岸保全施設補修工) ※添付有 | 千葉県 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2026/01/15 | 県単災害防止工事(南神崎・法面工) ※添付有 | 千葉県 県土整備部 海匝土木事務所 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2026/01/15 | 県単災害防止工事(南神崎・法面工) ※添付有 | 千葉県 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/12/23 | 舗装補修工事 | 千葉県匝瑳市 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/12/10 | 県単舗装道路修繕工事(入野) | 千葉県 県土整備部 海匝土木事務所 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/12/10 | 県単舗装道路修繕工事(入野) | 千葉県 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/12/09 | 道路改良工事 | 千葉県匝瑳市 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/11/18 | 舗装修繕工事 | 千葉県匝瑳市 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/10/29 | 県単道路改良工事(富下道路改良工) ※添付有 | 千葉県 県土整備部 山武土木事務所 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/10/29 | 県単道路改良工事(富下道路改良工) ※添付有 | 千葉県 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/10/28 | 道路改良工事 | 千葉県匝瑳市 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/08/19 | 道路改良工事 | 千葉県匝瑳市 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/07/08 | 舗装補修工事 | 千葉県匝瑳市 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/07/08 | 道路排水整備工事 | 千葉県匝瑳市 | 有料プランでご覧いただけます |
| 2025/06/17 | 舗装補修工事 | 千葉県匝瑳市 | 有料プランでご覧いただけます |
主要発注機関
年別の落札件数
- 2026年6件
- 2025年12件
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。