有限会社山田建設の落札実績
有限会社山田建設は公共入札で11件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は佐賀県です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全11件のうち新しい11件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 単砂整備 第0131348-007号 村中川第一他砂防施設整備工事(擁壁工) | 佐賀県 | ¥15,013,637 |
| 2026/03/12 | 道路保全 第9908040-007号 佐賀空港線道路橋りょう保全工事(法面補修工)(0県債) | 佐賀県 | ¥11,471,819 |
| 2025/12/23 | 道路保全 第9901010-090号 佐賀外環状線道路橋りょう保全工事(路肩保護工) | 佐賀県 | ¥18,307,273 |
| 2025/10/07 | 道橋補助 第1130212-004号 川上牛津線(長神田工区)道路橋りょう補助工事(擁壁工) | 佐賀県 | ¥17,074,546 |
| 2025/09/09 | クリ防災 第5319007-003号 小城地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事(用排水路工) | 佐賀県 | ¥17,480,000 |
| 2025/03/18 | 単道防災 第9901010-015号 国道263号他道路防災対策工事(ブロック積工) | 佐賀県 | ¥22,098,182 |
| 2024/09/24 | クリ防災 第5319007-003号 小城地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事(用排水路工) | 佐賀県 | ¥17,410,000 |
| 2024/04/25 | 道路保全 第9901010-001号 佐賀空港線他道路橋りょう保全委託(道路伐採) | 佐賀県 | ¥22,100,000 |
| 2024/03/11 | 総合流防 第1611045-003号 晴気川総合流域防災工事(護岸工)(令和5年度国補正) | 佐賀県 | ¥26,510,000 |
| 2023/08/10 | 地すべり 第1011108-004号 横柴折地区他砂防施設等整備交付金工事(明暗渠工)(令和4年度国2次補正) | 佐賀県 | ¥15,841,819 |
| 2023/06/29 | 道路保全 第9901010-065号 佐賀空港線他道路橋りょう保全委託(道路伐採) | 佐賀県 | ¥17,500,000 |
主要発注機関
- 佐賀県11件 / ¥200,807,276
年別の落札件数
- 2026年2件
- 2025年4件
- 2024年3件
- 2023年2件
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードのウォッチを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。