株式会社江電社の落札実績
株式会社江電社は公共入札で11件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は神奈川県横浜市です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全11件のうち新しい20件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/05 | 万騎が原小学校建替工事(第2工区電気設備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥310,530,000 |
| 2025/08/01 | さつきが丘小学校給食室改修その他工事(電気設備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥43,043,000 |
| 2025/05/26 | 北綱島小学校体育館改修その他工事(電気設備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥38,654,000 |
| 2024/10/31 | つつじが丘小学校校舎建替工事(電気設備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥266,200,000 |
| 2024/07/02 | 若葉台小学校体育館改修その他工事(電気設備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥28,328,300 |
| 2024/07/01 | 白幡小学校体育館改修その他工事(電気設備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥37,295,500 |
| 2024/06/19 | 磯子第二ポンプ場ほか2施設照明設備等更新工事 | 神奈川県横浜市建築保全公社 | ¥42,757,000 |
| 2024/06/13 | 磯子第二ポンプ場ほか2施設照明設備等更新工事 | 神奈川県横浜市建築保全公社 | ¥38,870,000 |
| 2023/09/19 | 横浜商業高等学校防球ネット改修その他工事(電気設備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥44,220,000 |
| 2022/10/05 | 金沢水再生センター主電気室等照明改修工事 | 神奈川県横浜市建築保全公社 | ¥5,913,600 |
| 2022/09/29 | 金沢水再生センター主電気室等照明改修工事 | 神奈川県横浜市建築保全公社 | ¥5,376,000 |
| 2022/09/21 | 北部第一水再生センター揚水施設棟等照明設備改修工事 | 神奈川県横浜市建築保全公社 | ¥12,872,200 |
| 2022/09/15 | 北部第一水再生センター揚水施設棟等照明設備改修工事 | 神奈川県横浜市建築保全公社 | ¥11,702,000 |
| 2022/03/24 | 南部水再生センター水処理施設(第四期)電気機械棟改築工事(電気設備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥86,900,000 |
| 2021/11/01 | 金沢水再生センター汚泥処理施設し渣分離・濃縮機棟築造工事(電気設備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥84,590,000 |
| 2021/09/08 | 久保山斎場エントランスホール等照明設備改修工事 | 神奈川県横浜市建築保全公社 | ¥32,960,400 |
| 2021/09/02 | 久保山斎場エントランスホール等照明設備改修工事 | 神奈川県横浜市建築保全公社 | ¥29,964,000 |
| 2021/06/28 | 新羽中学校体育館改修その他工事(電気設備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥27,962,000 |
| 2021/06/09 | 大口台小学校体育館照明改修工事 | 神奈川県横浜市建築保全公社 | ¥13,478,080 |
| 2021/06/03 | 大口台小学校体育館照明改修工事 | 神奈川県横浜市建築保全公社 | ¥12,252,800 |
主要発注機関
- 神奈川県横浜市11件 / ¥1,008,345,800
年別の落札件数
- 2025年3件
- 2024年3件
- 2023年1件
- 2022年1件
- 2021年3件
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。