(株)桐伊の落札実績
(株)桐伊は公共入札で9件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は滋賀県長浜市です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全9件のうち新しい9件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 令和8年度 長教総第179号 長浜小学校バルコニー床等防水改修工事 | 滋賀県長浜市 | ¥27,700,000 |
| 2026/08/04 | 令和8年度 長教総第227号 虎姫学園(後期課程)特別教室棟屋根防水及び外壁改修工事 | 滋賀県長浜市 | ¥29,615,000 |
| 2025/10/29 | 令和7年度 長健企第78号 健康パークあざい サウナ室ストーブ入替及びカーペット張替工事 | 滋賀県長浜市 | ¥15,490,000 |
| 2025/09/08 | 令和7年度 長総務第269号 市役所本庁東館外壁防水等改修工事 | 滋賀県長浜市 | ¥16,680,000 |
| 2024/10/08 | 令和6年度 長長寿第287号 高月福祉ステーション廊下天井改修工事 | 滋賀県長浜市 | ¥7,680,000 |
| 2024/08/23 | 令和6年度 長北政第64号 ウッディパル余呉排煙オペレーター修繕 | 滋賀県長浜市 | ¥4,845,000 |
| 2024/06/03 | 令和6年度 長文ス第44号 市民体育館屋根改修工事 | 滋賀県長浜市 | ¥22,345,000 |
| 2023/11/27 | 令和5年度 教委第18号 びわ・六荘認定こども園玄関オートロック設置工事 | 滋賀県長浜市 | ¥9,220,000 |
| 2023/06/23 | 令和5年度 教委第8号 木之本中学校屋外スロープ設置工事 | 滋賀県長浜市 | ¥5,175,000 |
主要発注機関
- 滋賀県長浜市9件 / ¥138,750,000
年別の落札件数
- 2026年2件
- 2025年2件
- 2024年3件
- 2023年2件
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。