この会社の落札実績は、公開データ上1件です。 国と自治体が公開している入札結果から集めているため、公表されていない受注は含まれません。 新しい実績は毎朝6:45の更新で自動的に追加されます。
JFEアドバンテック(株)の落札実績
JFEアドバンテック(株)は公共入札で1件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は兵庫県神戸市です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全1件のうち新しい12件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 測定機器保守点検業務 | 水産研究・教育機構 | ¥3,248,025 |
| 2026/01/16 | 直読式多項目水質計 | 水産研究・教育機構 | ¥3,768,050 |
| 2025/03/19 | 測定機器保守点検業務 | 水産研究・教育機構 | — |
| 2025/02/04 | 高濃度濁度計購入 | 土木研究所(PWRI) | ¥2,898,500 |
| 2024/10/23 | 垂水処理場 本場DO計・MLSS計更新工事 | 兵庫県神戸市 | ¥28,105,000 |
| 2024/10/21 | メモリー式CTD | 水産研究・教育機構 | ¥2,019,600 |
| 2024/03/27 | 水温塩分深度記録計 | 水産研究・教育機構 | ¥2,631,200 |
| 2024/03/25 | 測定機器保守点検業務 | 水産研究・教育機構 | — |
| 2023/11/01 | 環境計測システム | 水産研究・教育機構 | ¥6,413,000 |
| 2023/06/13 | 多波長励起蛍光光度計 | 水産研究・教育機構 | ¥2,101,000 |
| 2023/03/23 | 測定機器保守点検業務 | 水産研究・教育機構 | — |
| 2022/01/25 | 多波長励起蛍光光度計購入 | 土木研究所(PWRI) | ¥1,570,800 |
主要発注機関
- 兵庫県神戸市1件 / ¥28,105,000
年別の落札件数
- 2024年1件
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。