株式会社大和建設の落札実績
株式会社大和建設は公共入札で28件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は神奈川県横浜市です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全28件のうち新しい20件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 護藤五丁地区排水路改良工事【余裕工期あり】 | 熊本県熊本市 | ¥14,022,800 |
| 2025/06/18 | 旭土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事(その2) | 神奈川県横浜市 | ¥20,217,288 |
| 2025/05/15 | 旭土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事(その2) | 神奈川県横浜市 | ¥10,738,852 |
| 2025/03/25 | 道整交金 第1130335-003号 神埼北茂安線(吉野ヶ里工区)道路整備交付金工事(道路改良工)(令和6年度国補正) | 佐賀県 | ¥120,280,000 |
| 2025/03/17 | 保土ケ谷土木管内舗装補修(応急修理)工事(その2)(ゼロ市工事) | 神奈川県横浜市 | ¥11,623,499 |
| 2025/01/21 | 南土木管内舗装補修(応急修理)工事(その1)(平準化工事) | 神奈川県横浜市 | ¥9,850,992 |
| 2024/12/03 | 道整交金 第0130335-003号 神埼北茂安線(吉野ヶ里工区)道路整備交付金工事(迂回路設置工) | 佐賀県 | ¥80,168,182 |
| 2024/07/02 | 青葉消防団第一分団第9班器具置場整備工事 | 神奈川県横浜市 | ¥40,244,820 |
| 2024/07/02 | 鶴見消防団第七分団第3班器具置場整備工事 | 神奈川県横浜市 | ¥39,156,480 |
| 2024/06/03 | 瀬戸橋住宅(仮称)建替工事(駐輪場整備工事) | 神奈川県横浜市 | ¥22,536,360 |
| 2023/12/26 | 保土ケ谷土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事(その5) | 神奈川県横浜市 | ¥18,605,840 |
| 2023/11/07 | 瀬谷土木管内下水道修繕工事(その5) | 神奈川県横浜市 | ¥8,106,522 |
| 2023/10/18 | 旭土木管内下水道修繕工事(その6) | 神奈川県横浜市 | ¥13,432,987 |
| 2023/08/01 | 保土ケ谷土木管内下水道修繕・整備工事(その4) | 神奈川県横浜市 | ¥21,401,710 |
| 2023/06/20 | 保土ケ谷土木管内舗装補修(応急修理)工事(その3) | 神奈川県横浜市 | ¥10,602,878 |
| 2023/06/07 | 旭土木管内下水道修繕・整備工事(その2) | 神奈川県横浜市 | ¥12,690,810 |
| 2023/03/01 | 保土ケ谷土木管内道路整備工事(その1)(ゼロ市工事) | 神奈川県横浜市 | ¥9,868,507 |
| 2022/08/23 | 道路局横浜環状道路調整課管理用地管理工事(その2) | 神奈川県横浜市 | ¥14,614,160 |
| 2022/08/23 | 金沢消防団第一分団第3班器具置場整備工事(その2) | 神奈川県横浜市 | ¥39,551,600 |
| 2022/08/04 | 保土ケ谷土木管内下水道修繕工事(その2) | 神奈川県横浜市 | ¥12,304,050 |
主要発注機関
年別の落札件数
- 2026年1件
- 2025年5件
- 2024年4件
- 2023年7件
- 2022年8件
- 2021年3件
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。