この会社の落札実績は、公開データ上1件です。 国と自治体が公開している入札結果から集めているため、公表されていない受注は含まれません。 新しい実績は毎朝6:45の更新で自動的に追加されます。
中央土建工業株式会社の落札実績
中央土建工業株式会社は公共入札で1件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は東京都です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全1件のうち新しい11件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 路面下空洞補修工事(単価契約) | 東京都杉並区 | ¥37,785,500 |
| 2026/07/27 | 狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)重点その3 | 東京都杉並区 | ¥10,837,000 |
| 2026/02/02 | 狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)令和7-8年度その4(ゼロ債務負担工事) | 東京都杉並区 | ¥8,654,000 |
| 2025/11/13 | 穿孔式ます設置工事 | 東京都杉並区 | ¥14,749,000 |
| 2025/09/22 | 狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その19 | 東京都杉並区 | ¥8,411,071 |
| 2025/09/10 | 水のみち整備工事(その3) | 東京都杉並区 | ¥24,440,000 |
| 2025/08/25 | 世田谷区船橋五丁目11番地先から同区経堂二丁目31番地先間外3か所配水小管布設替工事 | 東京都 | ¥301,922,500 |
| 2025/06/18 | 水のみち整備工事(その1) | 東京都杉並区 | ¥27,650,000 |
| 2025/03/10 | 道路維持補修工事(単価契約)北2 | 東京都杉並区 | ¥29,000,000 |
| 2025/03/05 | 狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その9 | 東京都杉並区 | ¥8,200,000 |
| 2025/03/05 | 狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その8 | 東京都杉並区 | ¥8,340,000 |
主要発注機関
- 東京都1件 / ¥301,922,500
年別の落札件数
- 2025年1件
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。