千歳自動車工業株式会社の落札実績
千歳自動車工業株式会社は公共入札で19件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は神奈川県横浜市です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全19件のうち新しい19件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 原動機付自転車等標識 | 神奈川県川崎市 | ¥1,565,600 |
| 2026/02/10 | 小型町名表示板等の作製 | 神奈川県川崎市 | ¥310,600 |
| 2025/10/01 | 029−01 住居番号表示板(ハイフンのみ中央) 3,000枚ほか | 神奈川県横浜市 | ¥726,000 |
| 2025/09/10 | 原動機付自転車等標識(ナンバープレート) 30,970枚(概算) | 神奈川県横浜市 | ¥4,428,710 |
| 2025/08/19 | 原動機付自転車等標識 | 神奈川県川崎市 | ¥1,506,920 |
| 2025/06/25 | 029−01 特定小型原動機付自転車標識(ナンバープレート) 2,200枚(概算) | 神奈川県横浜市 | ¥943,800 |
| 2024/12/26 | 小型町名板等の作製 | 神奈川県川崎市 | ¥577,600 |
| 2024/11/27 | 029−01 住居番号表示板(ハイフン中央) 3,500枚ほか | 神奈川県横浜市 | ¥715,000 |
| 2024/09/03 | 原動機付自転車等標識 | 神奈川県川崎市 | ¥1,428,600 |
| 2024/07/30 | 原動機付自転車等標識(ナンバープレート) 34,900枚(概算)ほか | 神奈川県横浜市 | ¥5,185,950 |
| 2023/12/27 | 住居番号表示版等の作製 | 神奈川県川崎市 | ¥339,210 |
| 2023/11/29 | 029−01 特定小型原動機付自転車等標識(ナンバープレート) 1,560枚 | 神奈川県横浜市 | ¥669,240 |
| 2023/11/29 | 029−03 住居番号表示板(ハイフン中央) 2,000枚ほか | 神奈川県横浜市 | ¥605,000 |
| 2023/07/04 | 原動機付自転車等標識(ナンバープレート) 35,700枚(概算) | 神奈川県横浜市 | ¥4,319,700 |
| 2023/04/12 | 029−01 特定小型原動機付自転車等標識(ナンバープレート) 1,000枚(概算) | 神奈川県横浜市 | ¥429,000 |
| 2022/10/19 | 029−01 住居番号表示板(ハイフン中央) 3,500枚ほか | 神奈川県横浜市 | ¥616,000 |
| 2022/04/20 | 原動機付自転車等標識(ナンバープレート) 36,500枚(概算) | 神奈川県横浜市 | ¥3,814,250 |
| 2021/11/02 | 029−01 住居番号表示板(ハイフン中央) 3,500枚ほか | 神奈川県横浜市 | ¥569,250 |
| 2021/06/29 | 原動機付自転車等標識(ナンバープレート) 34,700枚(概算) | 神奈川県横浜市 | ¥3,358,960 |
主要発注機関
年別の落札件数
- 2026年2件
- 2025年4件
- 2024年4件
- 2023年5件
- 2022年2件
- 2021年2件
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。