有限会社沖田土木 本店の落札実績
有限会社沖田土木 本店は公共入札で27件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は埼玉県です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全27件のうち新しい20件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 河川改修(水辺)工事(大落古利根川雑草対策工) | 埼玉県 | ¥16,131,000 |
| 2026/04/13 | (ゼロ債務)河川維持修繕工事(雑草刈払業務委託 大落古利根川 L2) | 埼玉県 | ¥4,727,000 |
| 2025/12/16 | 河川改修工事(新方川盛土工) | 埼玉県 | ¥3,580,000 |
| 2025/10/16 | 総地加)5040舗装指定修繕工事 | 埼玉県 | ¥29,065,000 |
| 2025/09/26 | (八潮)舗装修繕(その1)工事 | 埼玉県 | ¥18,374,000 |
| 2025/08/27 | 5049橋りょう修繕工事(新中川橋補修工) | 埼玉県 | ¥39,699,000 |
| 2025/06/19 | 5010道路環境整備工事(防草工) | 埼玉県 | ¥18,169,000 |
| 2025/05/22 | 河川維持修繕工事(雑草刈払業務委託 元荒川 L1) | 埼玉県 | ¥6,210,000 |
| 2025/02/27 | (ゼロ債務)総実加)4088舗装指定修繕工事 | 埼玉県 | ¥40,506,000 |
| 2024/11/26 | 公園等建設工事(まつぶし緑の丘公園西駐車場工) | 埼玉県 | ¥43,251,000 |
| 2024/06/06 | 4012道路環境整備工事(防草工) | 埼玉県 | ¥5,627,000 |
| 2024/05/27 | 河川維持修繕工事(雑草刈払業務委託 元荒川 R2) | 埼玉県 | ¥5,860,000 |
| 2023/12/13 | 河川改修事業(国庫)工事(越谷樋門築造工その2) | 埼玉県 | ¥110,000,000 |
| 2023/10/26 | 総地加)3044舗装指定修繕工事 | 埼玉県 | ¥32,397,000 |
| 2023/07/27 | 5小第101号ほ場整備工事 | 埼玉県 | ¥70,800,000 |
| 2023/05/17 | 河川維持修繕工事(雑草刈払業務委託 中川 L2) | 埼玉県 | ¥5,507,000 |
| 2023/02/07 | (ゼロ債務)2086河川改修工事(天端舗装工) | 埼玉県 | ¥5,740,000 |
| 2022/12/23 | 総実加)2067舗装指定修繕工事 | 埼玉県 | ¥32,992,000 |
| 2022/12/01 | 河川改修事業(国庫)工事(新方川仮設構造物設置工) | 埼玉県 | ¥110,170,000 |
| 2022/11/15 | 2928道路除雪業務委託(単価契約) | 埼玉県 | ¥3,220,000 |
主要発注機関
- 埼玉県27件 / ¥811,835,000
年別の落札件数
- 2026年2件
- 2025年7件
- 2024年3件
- 2023年5件
- 2022年7件
- 2021年3件
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせ有限会社沖田土木 本店が参加しそうな案件を、毎朝受け取る
この会社が落札している発注機関・業種の新着公告を、まとめて確認できます。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。