有限会社横山建設の落札実績
有限会社横山建設は公共入札で10件の落札実績があります。 受注総額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます、平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。主要な発注機関は仙北地域振興局です。
💡 受注総額・平均落札額はスタンダード以上のプランでご覧いただけます。プランを見る →
直近の落札実績
全10件のうち新しい10件
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 道交基幹第74-4号 森林基幹道開設事業 畑山仲木屋線2工区工事 | 高知県 | ¥63,000,000 |
| 2026/08/19 | 工事第8-47号 漁侵第1号穴内漁港海岸侵食対策工事 | 高知県安芸市 | ¥107,220,000 |
| 2026/06/24 | 県単道路補修工事(簡易舗装) 08-G556-60 | 仙北地域振興局 | ¥18,590,000 |
| 2026/05/27 | 県単道路改築工事(緊自債) 07-I166-10 | 仙北地域振興局 | ¥39,930,000 |
| 2025/12/16 | 安単公(一)第1-3号 安芸広域公園 公園整備工事 | 高知県 | ¥5,860,000 |
| 2025/11/11 | 工事第7-99号 竹内橋外1橋橋梁補修工事 | 高知県安芸市 | ¥50,290,000 |
| 2025/11/04 | 工事第7-90号 市道黒瀬線黒瀬橋補修工事 | 高知県安芸市 | ¥39,590,000 |
| 2025/08/05 | 県単河川等環境維持修繕工事(緊急浚渫) 07-K650-40 | 仙北地域振興局 | ¥11,008,800 |
| 2025/06/17 | 山地災(県営)第1号 赤野山地災害防止工事 | 高知県 | ¥21,990,000 |
| 2025/06/04 | 県単道路補修工事(簡易舗装) 07-G556-30 | 仙北地域振興局 | ¥14,267,000 |
競合の受注動向を、毎朝自動で追いませんか?
気になる会社や役所の新着を自動で追えます。設定のご相談は無料です。
お問い合わせお気に入り登録やキーワードの見張りを使うには、無料の会員登録が要ります。
掲載内容に誤りがある場合や、掲載の取り下げをご希望の場合はこちらからご連絡ください。